Описание Проекта
Характеристики:
Общая площадь:
491,77 м2
Строительный объём:
3 512,81 м3
Количество жилых комнат:
8
Материал стен:
Блоки Porotherm
Материал кровли:
Битумная черепица
План на отм. 0,000

Экспликация помещений
| Номер помещ. | Наименование | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| 1 | Парная | 6,01 |
| 2 | Топочная | 2,10 |
| 3 | Санузел | 2,10 |
| 4 | Моечная | 23,59 |
| 5 | Душ | 1,50 |
| 6 | Спальня | 13,12 |
| 7 | Спальня | 17,34 |
| 8 | Комната отдыха | 44,30 |
| 9 | Тамбур | 7,81 |
| 10 | Кухня-столовая | 25,23 |
| 11 | Гостиная | 56,96 |
| 12 | Кладовая | 7,85 |
| 13 | Кабинет | 15,84 |
| 14 | Котельная-постирочная | 12,34 |
| 15 | Санузел | 3,04 |
| 16 | Оружейная | 5,65 |
| 17 | Коридор | 4,30 |
| 18 | Гардеробная | 8,43 |
| 19 | Прихожая | 7,86 |
| 20 | Гараж | 93,30 |
| 21 | Спальня | 22,73 |
| 22 | Совмещённый санузел | 3,59 |
| 23 | Гардеробная | 3,59 |
| 24 | Спальня | 20,98 |
| 25 | Гардеробная | 4,28 |
| 26 | Совмещённый санузел | 3,88 |
| 27 | Коридор | 6,25 |
| 28 | Гардеробная | 11,43 |
| 29 | Гардеробная | 16,23 |
| 30 | Спальня | 27,47 |
| 31 | Совмещённый санузел | 12,75 |
Эскизный проект
220₽/м²*
- *Стоимость готового проекта БЕЗ корректировок (повторное применение) составляет 4000 ₽
- ✔ 3D-визуализация дома (5-10 картинок)
- ✔ Планы этажей
- ✔ План кровли
- ✔ Разрезы
- ✔ Фасады
Рабочий проект
320₽/м*
- *Cтоимость готового проекта БЕЗ корректировок (повторное применение) составляет 15000 ₽/м²
- ✔ Схема расположения элементов фундаментов
- ✔ Сечения по фундаменту
- ✔ Кладочные планы
- ✔ Ведомость и спецификация перемычек
- ✔ Схема расположения элементов перекрытий
- ✔ Спецификация элементов перекрытий
- ✔ Схема расположения элементов стропильной крыши
- ✔ Разрезы
- ✔ Конструктивные узлы крылец, козырьков, террас, спецификации материалов




























